기관별 제공 자료
제공 자료
| 구분 | 작성기관 | 조사명 | 시계열 |
|---|---|---|---|
| 인구 (5종) |
국가데이터처 | 국내인구이동통계 | 1995~2025(1년, 계속) |
| 국가데이터처 | 인구동향조사 | 1991~2025(1년, 계속), (혼인)1991~2025, (이혼)1991~2025, (출생)1997~2024, (사망)1997~2024 | |
| 국가데이터처 | 인구주택총조사 | 1960, 1966, 1970~2024(전수 1년·표본 5년, 계속) | |
| 국가데이터처 | 인구주택총조사_패널데이터 | 2017~2024(1년, 계속) | |
| 국가데이터처 | 5세 미만 영유아 출생-사망 연계 | 2010~2019(1년, 계속) | |
| 사회일반 (5종) |
국가데이터처 | 사회조사 | 1990~2025(1년, 계속) |
| 국가데이터처 | 생애단계별행정통계 | 2020~2024(1년, 계속) | |
| 국가데이터처 | 생활시간조사 | 1999~2024(5년, 계속) | |
| 국가데이터처 | 신혼부부통계 | 2015~2024(1년, 계속) | |
| 국가데이터처 | 중장년층행정통계 | 2016~2021(1년, 통계작성대상 확대로 2021년부터 생애단계별사회통계로 제공) | |
| 노동 (9종) |
국가데이터처 | 경제활동인구조사 | 1981~2026(월, 계속) |
| 국가데이터처 | 육아휴직통계 | 2010~2024(1년, 계속) | |
| 국가데이터처 | 이민자체류실태및고용조사 | 2012~2025(1년, 계속) | |
| 국가데이터처 | 일자리이동통계 | 2016~2022 (1년, 계속) | |
| 국가데이터처 | 일자리행정통계 | 2016~2024(1년, 계속) | |
| 국가데이터처 | 임금근로일자리동향행정통계 | 2018~2025(분기, 계속) | |
| 국가데이터처 | 지역별고용조사(2008~10년)_연간 | 2008~2010(연간, 계속) | |
| 국가데이터처 | 지역별고용조사(2010~12년)_분기 | 2010~2012(분기, 계속) | |
| 국가데이터처 | 지역별고용조사(2013년~)_반기 | 2013~2025(반기, 계속) | |
| 소득·소비·자산 (15종) |
국가데이터처 | 가계금융복지조사(2012~16년) | 2012~2016(1년, 계속) |
| 국가데이터처 | 가계금융복지조사(2017년)_조사자료기준 | 2017(1년, 계속) | |
| 국가데이터처 | 가계금융복지조사(2017년~) | 2017~2025(1년, 계속) | |
| 국가데이터처 | 가계금융조사(2010~11년) | 2010~2011 | |
| 국가데이터처 | 가계동향조사(1990~16년, 2017~19년 소득)_구분류 | 1990~2019(분기), 1990~2016(연간) | |
| 국가데이터처 | 가계동향조사(2006~16년 지출, 2006~19년 소득) | 1990~2019(분기), 1990~2016(연간) | |
| 국가데이터처 | 가계동향조사(2017~18년 지출) | 2017~2018 | |
| 국가데이터처 | 가계동향조사(2017~18년 지출)_구분류 | 2017~2018 | |
| 국가데이터처 | 가계동향조사(2019~24년)_구분류 | 2019~2024(분기, 계속) 2019~2024(연간, 계속) | |
| 국가데이터처 | 가계동향조사(2019년~) | 2019~2026(분기, 계속) | |
| 국가데이터처 | 가계자산조사 | 2006(1년, 중지) | |
| 국가데이터처 | 가구소비실태조사 | 1996, 2000(4년, 중지) | |
| 국가데이터처 | 농가경제조사 | 1998~2024(1년, 계속) | |
| 국가데이터처 | 소득이동통계 | 2018~2023(1년, 계속) | |
| 국가데이터처 | 어가경제조사 | 2003~2024(1년, 계속) | |
| 보건 (2종) |
국가데이터처 | 사망원인보완조사 | 2009~2024(1년, 계속) |
| 국가데이터처 | 사망원인통계 | 1997~2024(1년, 계속) | |
| 복지 (2종) |
국가데이터처 | 연금통계(총괄편) | 2016~2023(1년, 계속) |
| 국가데이터처 | 연금통계(퇴직연금편) | 2015~2024(1년, 계속) | |
| 교육·훈련/문화·여가 (1종) |
국가데이터처 | 초중고사교육비조사 | 2007~2025(1년, 계속) |
| 주거/국토이용 (1종) |
국가데이터처 | 주택소유통계 | 2012~2024(1년, 계속) |
| 경제일반·경기/기업경영 (8종) |
국가데이터처 | 경제총조사 | 2010, 2015, 2020 (5년, 계속) |
| 국가데이터처 | 기업사업체연계정보 | 2010~2023(1년, 계속) | |
| 국가데이터처 | 기업생멸행정통계 | 2016~2024(1년, 계속) | |
| 국가데이터처 | 기업체모집단 | 2011~2020(1년, 중지) | |
| 국가데이터처 | 기업활동조사 | 2006~2024(1년, 계속) | |
| 국가데이터처 | 기업활동조사_패널데이터 | 2006~2024(1년, 계속) | |
| 국가데이터처 | 영리법인통계 | 2014~2019(1년, 중지) | |
| 국가데이터처 | 전국사업체조사 | 1994~2024(1년, 계속) | |
| 농림/수산 (17종) |
국가데이터처 | 귀농어귀촌인통계 | 2013~2024(1년, 계속) |
| 국가데이터처 | 농림어업조사(농업) | 2002~2004, 2006~2009, 2011~2014, 2016~2019, 2021~2024(1년, 계속) | |
| 국가데이터처 | 농림어업조사(어업) | 2008~2009, 2011~2014, 2016~2019, 2021~2024(1년, 계속) | |
| 국가데이터처 | 농림어업조사(임업) | 2011~2014, 2016~2019, 2021~2024(1년,계속) | |
| 국가데이터처 | 농림어업총조사(농업) | 2000, 2005, 2010, 2015, 2020(5년, 계속) | |
| 국가데이터처 | 농림어업총조사(어업) | 2000, 2005, 2010, 2015, 2020(5년, 계속) | |
| 국가데이터처 | 농림어업총조사(임업) | 2005, 2010, 2015, 2020(5년, 계속) | |
| 국가데이터처 | 농림어업총조사(지역조사) | 2010, 2015, 2020(5년, 계속) | |
| 국가데이터처 | 농산물생산비조사 | 2003~2024(1년, 계속) | |
| 국가데이터처 | 농어업법인조사 | 2001~2014(1년, 중지) | |
| 국가데이터처 | 농업면적조사(경지면적조사) | 2016~2024(1년, 계속) | |
| 국가데이터처 | 농업면적조사(작물재배면적조사) | 2014~2024(1년, 계속) | |
| 국가데이터처 | 농작물생산조사 | 2008~2025(1년, 계속) | |
| 국가데이터처 | 세종시특별센서스조사 | 2013 | |
| 국가데이터처 | 양곡소비량조사 | 2009~2025(1년, 계속) | |
| 국가데이터처 | 어류양식동향조사 | 2011~2023(반기, 계속) | |
| 국가데이터처 | 어업생산동향조사 | 2008~2023(월, 계속) | |
| 광업·제조업 (1종) |
국가데이터처 | 광업제조업조사 | 1992~2009, 2011~2014, 2016~2019, 2021~2024(1년, 계속) |
| 건설/교통·물류 (2종) |
국가데이터처 | 건설업조사 | 2000~2024(1년, 계속) |
| 국가데이터처 | 운수업조사 | 2000~2024(1년, 계속) | |
| 도소매·서비스 (5종) |
국가데이터처 | 도소매업조사 | 1997~2000, 2002~2004, 2006~2009, 2011~2014, 2016(1년, 중지) |
| 국가데이터처 | 서비스업조사 | 2002~2004, 2006~2009, 2011~2014, 2016~2019, 2021~2024(1년, 계속) | |
| 국가데이터처 | 서비스업총조사 | 공공용 : 2001, 2005 인가용 : 2005 | |
| 국가데이터처 | 전문과학기술서비스업 | 2007~2009, 2011~2014(1년, 중지) | |
| 국가데이터처 | 프랜차이즈통계 | 2018~2024 (1년, 계속) | |
| 환경 (1종) |
국가데이터처 | 녹색생활조사 | 2011, 2013(2년, 중지) |
| 기관분류 | 작성기관 | 조사명 | 시계열 |
|---|---|---|---|
| 중앙행정기관 (143종) |
고용노동부 | 고용형태별근로실태조사 | 2008~2024(1년, 계속) |
| 고용노동부 | 기업체노동비용조사 | 2019~2022(1년, 계속) | |
| 고용노동부 | 사업체노동력조사 | 2017~2023(월, 계속) | |
| 고용노동부 | 산업재해현황 | 2017~2024 (월, 계속) | |
| 고용노동부 | 일가정양립실태조사 | 2020~2023(1년, 계속) | |
| 고용노동부 | 임금결정현황조사 | 2018(월, 계속) | |
| 고용노동부 | 직종별사업체노동력조사 | 2004~2007(1년, 계속), 2008~2025(반기, 계속) | |
| 과학기술정보통신부 | ICT기업경기조사 | 201801~201912(월, 계속) | |
| 과학기술정보통신부 | ICT실태조사 | 2018~2023(1년, 계속) | |
| 과학기술정보통신부 | ICT전문인력수급실태조사 | 2018~2024(1년, 계속) | |
| 과학기술정보통신부 | ICT중소기업실태조사 | 2018~2024(1년, 계속) | |
| 과학기술정보통신부 | SW융합실태조사 | 2020~2024(1년, 계속) | |
| 과학기술정보통신부 | 가상증강현실(VR·AR)산업실태조사 | 2020~2024(1년, 계속) | |
| 과학기술정보통신부 | 기업정보화통계조사 | 2013~2024(1년, 계속) | |
| 과학기술정보통신부 | 데이터산업현황조사 | 2020~2024(1년, 계속) | |
| 과학기술정보통신부 | 디지털정보격차실태조사 | 2016~2024(1년, 계속) | |
| 과학기술정보통신부 | 디지털크리에이터미디어산업실태조사 | 2023~2025(1년, 계속) | |
| 과학기술정보통신부 | 방송산업실태조사 | 2018~2024(1년, 계속) | |
| 과학기술정보통신부 | 블록체인산업실태조사 | 2020~2024(1년, 계속) | |
| 과학기술정보통신부 | 사물인터넷산업실태조사 | 2018~2024(1년, 계속) | |
| 과학기술정보통신부 | 사이버보안인력수급실태조사 | 2024(2년, 계속) | |
| 과학기술정보통신부 | 스마트미디어산업실태조사 | 2019~2024(1년, 계속) | |
| 과학기술정보통신부 | 스마트폰과의존실태조사 | 2015~2024(1년, 계속) | |
| 과학기술정보통신부 | 여성과학기술인력활용실태조사 | 2014~2019, 2021~2023(1년, 계속) | |
| 과학기술정보통신부 | 온라인및오프라인결합서비스(O2O서비스)산업조사 | 2020~2021(1년, 계속) | |
| 과학기술정보통신부 | 원자력산업실태조사 | 2016~2023(1년, 계속) | |
| 과학기술정보통신부 | 웹접근성실태조사 | 2018, 2025(1년, 계속) | |
| 과학기술정보통신부 | 인공지능산업실태조사 | 2020~2024(1년, 계속) | |
| 과학기술정보통신부 | 인터넷이용실태조사 | 2015~2024(1년, 계속) | |
| 과학기술정보통신부 | 정보보호실태조사 | 2013, 2016~2024(1년, 계속) | |
| 과학기술정보통신부 | 클라우드산업실태조사 | 2018~2024(1년, 계속) | |
| 교육부 | 사교육의식조사 | 2013(1년, 중지) | |
| 교육부 | 진로교육현황조사 | 2016~2024(1년, 계속) | |
| 교육부 | 특수교육실태조사 | 2017~2023(3년, 계속) | |
| 국가인권위원회 | 인권의식실태조사 | 2019~2024(1년, 계속) | |
| 국무조정실 | 청년삶실태조사 | 2022~2024(2년, 계속) | |
| 국토교통부 | 공간정보산업조사 | 2016~2024(1년, 계속) | |
| 국토교통부 | 교통문화실태조사 | 2018~2023(1년, 계속) | |
| 국토교통부 | 도로교통량조사 | 2015~2024(1년, 계속) | |
| 국토교통부 | 부동산서비스산업실태조사 | 2022~2024(1년, 계속) | |
| 국토교통부 | 주거실태조사 | 2006~2024(1년, 계속) | |
| 국토교통부 | 주택이외의거처주거실태조사 | 2017~2022(5년, 계속) | |
| 국토교통부 | 지적통계 | 2015~2024(1년, 계속) | |
| 기상청 | 기상관측통계 | 2014~2024(1년, 계속) | |
| 기후에너지환경부 | 물산업통계 | 2019~2024(1년, 계속) | |
| 기후에너지환경부 | 산업폐수발생및처리현황 | 2016~2018(1년, 계속) | |
| 농림축산식품부 | 가공식품소비자태도조사 | 2021~2024(1년, 계속) | |
| 농림축산식품부 | 농업법인조사 | 2019~2024(1년, 계속) | |
| 농림축산식품부 | 식품산업경기동향조사 | 2024~2025(분기, 계속) | |
| 농림축산식품부 | 외식산업경기동향지수 | 202101~202504(분기, 계속) | |
| 농림축산식품부 | 외식업체경영실태조사 | 2020~2024(1년, 계속) | |
| 농촌진흥청 | 농업인의업무상질병및손상조사 | 2023(1년, 계속) | |
| 농촌진흥청 | 농촌관광실태조사 | 2020~2024(2년, 계속) | |
| 문화체육관광부 | 공연예술조사 | 2017~2022(1년, 계속) | |
| 문화체육관광부 | 관광산업조사 | 2010~2021, 2023(1년, 계속) | |
| 문화체육관광부 | 광고산업조사 | 2017~2024(1년, 계속) | |
| 문화체육관광부 | 국민독서실태조사 | 2017~2023(2년, 계속) | |
| 문화체육관광부 | 국민문화예술교육조사 | 2020, 2022~2024(1년, 계속) | |
| 문화체육관광부 | 국민문화예술활동조사 | 2014~2025(1년, 계속) | |
| 문화체육관광부 | 국민생활체육조사 | 2016~2024(1년, 계속) | |
| 문화체육관광부 | 국민여가활동조사 | 2014, 2016, 2018~2025(1년, 계속) | |
| 문화체육관광부 | 국민여행조사 | 2017~2024(1년, 계속) | |
| 문화체육관광부 | 국민체력측정통계 | 2015, 2017, 2019, 2021, 2023(1년, 계속) | |
| 문화체육관광부 | 국제문화교류실태조사 | 2020~2023(3년, 계속) | |
| 문화체육관광부 | 근로자휴가조사 | 2018~2025(1년, 계속) | |
| 문화체육관광부 | 문화체육관광일자리현황조사 | 2020 , 2022 , 2023 (분기, 계속) | |
| 문화체육관광부 | 스포츠산업조사 | 2014~2015, 2017~2024(1년, 계속) | |
| 문화체육관광부 | 예술인실태조사 | 2006~2024(3년, 계속) | |
| 문화체육관광부 | 외래관광객조사 | 2011~2014, 2016~2023(1년, 계속) | |
| 문화체육관광부 | 장애인생활체육조사 | 2017~2024(1년, 계속) | |
| 문화체육관광부 | 전국도서관통계 | 2018, 2020~2025(1년, 계속) | |
| 문화체육관광부 | 콘텐츠산업조사 | 2020~2022(1년, 계속) | |
| 문화체육관광부 | 한국수어활용조사 | 2020~2023(3년, 계속) | |
| 문화체육관광부 | 호텔업운영현황 | 2014~2018(1년, 중지) | |
| 방송미디어통신위원회 | 방송매체이용행태조사 | 2012~2015, 2017~2024(1년, 계속) | |
| 방송미디어통신위원회 | 사이버폭력실태조사 | 2024(1년, 계속) | |
| 방송미디어통신위원회 | 지능정보사회이용자패널조사 | 2023~2024(1년, 계속) | |
| 보건복지부 | 국민생활실태조사 | 2018(3년, 계속) | |
| 보건복지부 | 노인실태조사 | 2017, 2020, 2023(3년, 계속) | |
| 보건복지부 | 보육실태조사 | 2015, 2018(3년, 계속) | |
| 보건복지부 | 사회서비스수요·공급실태조사 | 2015~2023(2년, 계속) | |
| 보건복지부 | 산후조리실태조사 | 2018, 2021(3년, 계속) | |
| 보건복지부 | 아동종합실태조사 | 2018, 2023(3년, 계속) | |
| 보건복지부 | 의료서비스경험조사 | 2017~2024(1년, 계속) | |
| 보건복지부 | 장기요양실태조사 | 2019, 2022(3년, 계속) | |
| 보건복지부 | 중증장애인생산품 생산시설 실태조사 | 2022(3년, 계속) | |
| 산림청 | 관상수시업상황조사 | 2013~2014(1년, 중지) | |
| 산림청 | 국가산림자원조사 | 2015(5년, 계속) | |
| 산림청 | 목재이용실태조사 | 2014~2017(1년, 계속) | |
| 산림청 | 산림산업조사 | 2022(1년, 계속) | |
| 산림청 | 산림휴양복지활동조사 | 2020~2025(1년, 계속) | |
| 산림청 | 임가경제조사 | 2008~2013, 2017~2023(1년, 계속) | |
| 산림청 | 임산물생산비조사 | 2018~2024(1년, 계속) | |
| 산림청 | 임산물생산조사 | 2022~2023(1년, 계속) | |
| 산림청 | 임업경영실태조사 | 2017~2018, 2020(1년, 계속) | |
| 산업통상부 | 국내바이오산업실태조사 | 2016~2024(1년, 계속) | |
| 산업통상부 | 기업물류비실태조사 | 2016(2년, 계속) | |
| 산업통상부 | 나노융합산업조사 | 2018~2023(1년, 계속) | |
| 산업통상부 | 디자인산업통계 | 2017~2024(1년, 계속) | |
| 산업통상부 | 봉제업체실태조사 | 2013~2023(2년, 계속) | |
| 산업통상부 | 뿌리산업실태조사 | 2015~2024(1년, 계속) | |
| 산업통상부 | 산업기술인력수급실태조사 | 2016~2024(1년, 계속) | |
| 산업통상부 | 소재·부품·장비산업동향조사 | 2017~2024(월, 계속) | |
| 산업통상부 | 이러닝산업실태조사 | 2017~2024(1년, 계속) | |
| 산업통상부 | 제조업경기조사 | 2017~2025(분기, 계속) | |
| 산업통상부 | 중견기업 기본통계 | 2019~2024(1년, 계속) | |
| 산업통상부 | 한국인인체치수조사 | 2010~2020(5년, 계속) | |
| 성평등가족부 | 가정폭력실태조사 | 2022(3년, 계속) | |
| 성평등가족부 | 가족실태조사 | 2010~2023(3년, 계속) | |
| 성평등가족부 | 결혼중개업실태조사 | 2017~2023(3년, 계속) | |
| 성평등가족부 | 경력단절여성등의경제활동실태조사 | 2016~2022(3년, 계속) | |
| 성평등가족부 | 국민다문화수용성조사 | 2012~2024(3년, 계속) | |
| 성평등가족부 | 기업및공공기관의가족친화수준조사 | 2018~2021(3년, 계속) | |
| 성평등가족부 | 양성평등실태조사 | 2016, 2021(5년, 계속) | |
| 성평등가족부 | 여성폭력실태조사 | 2021~2024(3년, 계속) | |
| 성평등가족부 | 위기청소년지원기관이용자생활실태조사 | 2021, 2024(3년, 계속) | |
| 성평등가족부 | 전국다문화가족실태조사 | 2012~2024(3년, 계속) | |
| 성평등가족부 | 청소년매체이용및유해환경실태조사 | 2014~2024(2년, 계속) | |
| 성평등가족부 | 청소년종합실태조사 | 2014~2023(3년, 계속) | |
| 성평등가족부 | 한부모가족실태조사 | 2015~2024(3년, 계속) | |
| 소방청 | 소방산업통계조사 | 2017~2024 (1년, 계속) | |
| 중소벤처기업부 | 1인창조기업실태조사 | 2015~2024(1년, 계속) | |
| 중소벤처기업부 | 벤처기업정밀실태조사 | 2016~2024(1년, 계속) | |
| 중소벤처기업부 | 상가건물임대차실태조사 | 2018, 2023(2년, 계속) | |
| 중소벤처기업부 | 소모성자재납품업실태조사 | 2024(2년, 계속) | |
| 중소벤처기업부 | 소상공인실태조사 | 2018~2023(1년, 계속) | |
| 중소벤처기업부 | 소셜벤처실태조사 | 2023(1년, 계속) | |
| 중소벤처기업부 | 장애인기업실태조사 | 2013~2024(1년, 계속) | |
| 중소벤처기업부 | 전국소상공인실태조사 | 2013(1년, 중지) | |
| 중소벤처기업부 | 중소기업경기전망조사 | 2016~2024(월, 계속) | |
| 중소벤처기업부 | 중소기업기술통계조사 | 2015~2023(1년, 계속) | |
| 중소벤처기업부 | 중소기업실태조사 | 2020~2024(1년, 계속) | |
| 중소벤처기업부 | 창업기업실태조사 | 2019~2025(1년, 계속) | |
| 지식재산처 | 지식재산활동조사 | 2022~2024(1년, 계속) | |
| 질병관리청 | 결핵환자신고현황 | 2013~2024(1년, 계속) | |
| 질병관리청 | 급성심장정지조사 | 2008~2024(1년, 계속) | |
| 질병관리청 | 청소년건강패널조사 | 2019~2023(1년, 계속) | |
| 해양수산부 | 어업법인조사 | 2015~2017(1년, 중지) | |
| 해양수산부 | 해양사고현황 | 2022(1년, 계속) | |
| 해양수산부 | 해양수산업통계조사 | 2023(1년, 계속) | |
| 행정안전부 | 사고발생현황 | 2020~2021(1년, 계속) | |
| 행정안전부 | 재난안전산업실태조사 | 2016, 2018~2024(1년, 계속) | |
| 행정안전부 | 전자정부서비스이용실태조사 | 2016~2023(1년, 계속) | |
| 지방자치단체 (178종) |
강원특별자치도 | 강원특별자치도사회조사 | 2019~2024(1년, 계속) |
| 강원특별자치도 강릉시 | 강릉시사회조사 | 2019~2024(1년, 계속) | |
| 강원특별자치도 강릉시 | 강릉시일자리종합실태조사 | 2019(3년, 계속) | |
| 강원특별자치도 고성군 | 강원특별자치도고성군사회조사 | 2019~2024(1년, 계속) | |
| 강원특별자치도 동해시 | 동해시사회조사 | 2019~2024(1년, 계속) | |
| 강원특별자치도 동해시 | 동해시일자리종합실태조사 | 2019, 2022(3년, 계속) | |
| 강원특별자치도 삼척시 | 삼척시사회조사 | 2019~2024(1년, 계속) | |
| 강원특별자치도 속초시 | 속초시사회조사 | 2019~2024(1년, 계속) | |
| 강원특별자치도 양구군 | 양구군사회조사 | 2019~2024(1년, 계속) | |
| 강원특별자치도 양양군 | 양양군사회조사 | 2019~2024(1년, 계속) | |
| 강원특별자치도 영월군 | 영월군사회조사 | 2015, 2019~2024(1년, 계속) | |
| 강원특별자치도 원주시 | 원주시사회조사 | 2019~2024(1년, 계속) | |
| 강원특별자치도 인제군 | 인제군사회조사 | 2015, 2017, 2019~2024(1년, 계속) | |
| 강원특별자치도 정선군 | 정선군사회조사 | 2019~2024(1년, 계속) | |
| 강원특별자치도 철원군 | 철원군사회조사 | 2019~2024(1년, 계속) | |
| 강원특별자치도 춘천시 | 춘천시경제실태조사(서비스업부문) | 2018~2023(1년, 계속) | |
| 강원특별자치도 춘천시 | 춘천시사회조사 | 2014, 2017, 2019~2024(1년, 계속) | |
| 강원특별자치도 춘천시 | 춘천시일자리인식실태조사 | 2018~2024(2년, 계속) | |
| 강원특별자치도 춘천시 | 춘천시전략작물실태조사 | 2019, 2021~2025(1년, 계속) | |
| 강원특별자치도 태백시 | 태백시사회조사 | 2015, 2017, 2019~2024(1년, 계속) | |
| 강원특별자치도 평창군 | 평창군사회조사 | 2019~2024(1년, 계속) | |
| 강원특별자치도 홍천군 | 홍천군사회조사 | 2019~2024(1년, 계속) | |
| 강원특별자치도 화천군 | 화천군사회조사 | 2019~2024(1년, 계속) | |
| 강원특별자치도 횡성군 | 횡성군사회조사 | 2019~2024(1년, 계속) | |
| 경기도 | 경기도사회조사 | 2015~2019, 2021~2024(1년, 계속) | |
| 경기도 | 경기도주요관광지방문객실태조사 | 2023~2024(1년, 계속) | |
| 경기도 가평군 | 가평군사회조사 | 2016~2019, 2021~2024(1년, 계속) | |
| 경기도 가평군 | 가평군일자리인식실태조사 | 2022(3년, 계속) | |
| 경기도 고양시 | 고양시경제지표조사 | 2019, 2021~2023(1년, 계속) | |
| 경기도 고양시 | 고양시사회조사 | 2016~2019, 2021~2024(1년, 계속) | |
| 경기도 고양시 | 고양시평생학습도시지표조사 | 2023~2025(2년, 계속) | |
| 경기도 과천시 | 과천시사회조사 | 2016~2019, 2021~2024(1년, 계속) | |
| 경기도 광명시 | 광명시사회조사 | 2015~2019, 2021~2024(1년, 계속) | |
| 경기도 광주시 | 광주시사회조사 | 2015~2019, 2021~2024(1년, 계속) | |
| 경기도 구리시 | 구리시사회조사 | 2015~2019, 2021~2024(1년, 계속) | |
| 경기도 군포시 | 군포시경력단절여성등의경제활동실태조사 | 2021(3년, 계속) | |
| 경기도 군포시 | 군포시사회조사 | 2016~2019, 2021~2024(1년, 계속) | |
| 경기도 김포시 | 김포시사회조사 | 2015~2019, 2021~2024(1년, 계속) | |
| 경기도 김포시 | 김포시일자리인식실태조사 | 2018, 2021(3년, 계속) | |
| 경기도 남양주시 | 남양주시사회조사 | 2016~2019, 2021~2024(1년, 계속) | |
| 경기도 동두천시 | 동두천시사회조사 | 2016~2019, 2021~2024(1년, 계속) | |
| 경기도 부천시 | 부천시경제지표조사 | 2021, 2024(3년, 계속) | |
| 경기도 부천시 | 부천시사회조사 | 2016~2019, 2021~2024(1년, 계속) | |
| 경기도 성남시 | 성남시사회조사 | 2017~2019, 2021~2024(1년, 계속) | |
| 경기도 성남시 | 성남시주거실태조사 | 2021(5년, 계속) | |
| 경기도 수원시 | 수원시사회조사 | 2016~2019, 2021~2024(1년, 계속) | |
| 경기도 수원시 | 수원시외국인체류실태및고용조사 | 2017~2019(1년, 계속) | |
| 경기도 수원시 | 수원시전통시장및상점가조사 | 2018(3년, 계속) | |
| 경기도 수원시 | 수원시주거실태조사 | 2017(5년, 계속) | |
| 경기도 수원시 | 수원시청년사회경제실태조사 | 2022(3년, 계속) | |
| 경기도 시흥시 | 시흥시사회조사 | 2015~2019, 2021~2024(1년, 계속) | |
| 경기도 시흥시 | 시흥시일자리종합실태조사 | 2020(2년, 계속) | |
| 경기도 안산시 | 안산시사회조사 | 2015~2019, 2021~2024(1년, 계속) | |
| 경기도 안성시 | 안성시사회조사 | 2015~2019, 2021~2024(1년, 계속) | |
| 경기도 안양시 | 안양시사회조사 | 2015~2019, 2021~2024(1년, 계속) | |
| 경기도 양주시 | 양주시사회조사 | 2015~2019, 2021~2024(1년, 계속) | |
| 경기도 양평군 | 양평군사회조사 | 2016~2019, 2021~2024(1년, 계속) | |
| 경기도 양평군 | 양평군전통시장조사 | 2017~2018, 2022(2년, 계속) | |
| 경기도 양평군 | 양평군청소년사회환경조사 | 2019(3년, 계속) | |
| 경기도 여주시 | 여주시복지실태조사 | 2017(3년, 계속) | |
| 경기도 여주시 | 여주시사회조사 | 2015~2019, 2021~2024(1년, 계속) | |
| 경기도 여주시 | 여주시일자리인식실태조사 | 2018~2021(3년, 계속) | |
| 경기도 연천군 | 연천군사회조사 | 2016~2019, 2021~2024(1년, 계속) | |
| 경기도 오산시 | 오산시사회조사 | 2015~2019, 2021~2024(1년, 계속) | |
| 경기도 오산시 | 오산시외국인체류실태및고용조사 | 2017~2018(1년, 계속) | |
| 경기도 용인시 | 용인시경제지표조사 | 2017~2022(5년, 계속) | |
| 경기도 용인시 | 용인시사회조사 | 2015~2019, 2021~2024(1년, 계속) | |
| 경기도 의왕시 | 의왕시사회조사 | 2015~2019, 2021~2024(1년, 계속) | |
| 경기도 의정부시 | 의정부시사회조사 | 2016~2019, 2021~2024(1년, 계속) | |
| 경기도 이천시 | 이천시사회조사 | 2015~2019, 2021~2024(1년, 계속) | |
| 경기도 파주시 | 파주시사회조사 | 2015~2019, 2021~2024(1년, 계속) | |
| 경기도 파주시 | 파주시외국인체류실태및고용조사 | 2018(3년, 중지) | |
| 경기도 파주시 | 파주시일자리인식실태조사 | 2022(3년, 계속) | |
| 경기도 파주시 | 파주시청년사회경제실태조사 | 2021(3년, 계속) | |
| 경기도 평택시 | 평택시사회조사 | 2015~2019, 2021~2024(1년, 계속) | |
| 경기도 평택시 | 평택시일자리인식실태조사 | 2019~2025(3년, 계속) | |
| 경기도 포천시 | 포천시사회조사 | 2015~2019, 2021~2024 (1년, 계속) | |
| 경기도 하남시 | 하남시사회조사 | 2016~2019, 2021~2024(1년, 계속) | |
| 경기도 하남시 | 하남시일자리인식실태조사 | 2022(4년, 계속) | |
| 경기도 화성시 | 화성시경제지표조사 | 2017, 2019(2년, 중지) | |
| 경기도 화성시 | 화성시사회조사 | 2015~2019, 2021~2024(1년, 계속) | |
| 경상남도 | 경상남도사회조사 | 2013, 2017(1년, 계속) | |
| 경상남도 고성군 | 고성군평생학습실태조사 | 2018~2021(3년, 계속) | |
| 경상남도 김해시 | 김해시일자리종합실태조사 | 2019, 2021, 2023(2년, 계속) | |
| 경상남도 남해군 | 남해군노인실태조사 | 2017~2021(3년, 계속) | |
| 경상남도 의령군 | 의령군귀농귀촌실태조사 | 2019(3년, 계속) | |
| 경상남도 창녕군 | 창녕군귀농귀촌실태조사 | 2017, 2019, 2021, 2024(3년, 계속) | |
| 경상남도 창원시 | 창원시경제지표조사 | 2020~2022(1년, 계속) | |
| 경상남도 함안군 | 함안군평생학습실태조사 | 2019~2023(4년, 계속) | |
| 경상남도 함양군 | 함양군전통시장조사 | 2023 | |
| 경상남도 합천군 | 합천군노인실태조사 | 2018~2021(3년, 계속) | |
| 경상북도 | 경상북도사회조사 | 2017~2024(1년, 계속) | |
| 경상북도 | 경상북도한옥조사 | 2018(5년, 계속) | |
| 경상북도 경산시 | 경산시사회조사 | 2018~2024(1년, 계속) | |
| 경상북도 경주시 | 경주시관광실태조사 | 2017(3년, 계속) | |
| 경상북도 경주시 | 경주시사회조사 | 2017~2024(1년, 계속) | |
| 경상북도 고령군 | 고령군사회조사 | 2017~2024(1년, 계속) | |
| 경상북도 구미시 | 구미시사회조사 | 2018~2024(1년, 계속) | |
| 경상북도 군위군 | 군위군사회조사 | 2017~2021(1년, 계속) | |
| 경상북도 김천시 | 김천시사회조사 | 2017~2024(1년, 계속) | |
| 경상북도 문경시 | 문경시사회조사 | 2017~2024(1년, 계속) | |
| 경상북도 봉화군 | 봉화군사회조사 | 2017~2024(1년, 계속) | |
| 경상북도 상주시 | 상주시사회조사 | 2017~2024(1년, 계속) | |
| 경상북도 성주군 | 성주군사회조사 | 2018~2024(1년, 계속) | |
| 경상북도 안동시 | 안동시사회조사 | 2017~2024(1년, 계속) | |
| 경상북도 영덕군 | 영덕군노인실태조사 | 2018~2021(3년, 계속) | |
| 경상북도 영덕군 | 영덕군사회조사 | 2018~2024(1년, 계속) | |
